ڈیجیٹل کلیمپ میٹر GVDA GD169A کے لیے درجہ حرارت کی پیمائش کی حد
قرارداد | درستگی | ||
ڈگری | 1 ڈگری | {{0}} ڈگری ~ 0 ڈگری | ±3 ڈگری |
0 ڈگری ~ 400 ڈگری | ± 1۔{1}} فیصد یا ± 2 ڈگری | ||
400 ڈگری ~ 1000 ڈگری | ± 2۔{1}} فیصد | ||
℉ | 1℉ | -4℉~ 32℉ | ± 6℉ |
32℉~ 752℉ | ± 1۔{1}} فیصد یا ± 4℉ | ||
752℉~ 1832℉ | ± 2۔{1}} فیصد | ||






